SALOMON - XT-WHISPER EMBROIDERY Unisexe Sneakers Vert sauge / Eucalyptus
La XT-Whisper Embroidery de Salomon incarne l'essence de la saison avec ses teintes vert sauge et eucalyptus. Cette sneaker unisexe allie style et fonctionnalité grâce à son mesh respirant et ses détails en cuir structuré. Les broderies raffinées et les contrastes bicolores créent une silhouette moderne et distinctive. Conçue pour le confort quotidien, elle transforme chaque pas en une affirmation de style personnel.
Composition ou matière
Tige : cuir (nubuck) et textile avec 3D Mesh respirant
Doublure : textile souple et respirante
Semelle intérieure : textile avec première de propreté OrthoLite®
Semelle extérieure : caoutchouc Mud Contagrip®
Caractéristiques :
-
Système de laçage classique avec œillets
-
SensiFIT™ enveloppant pour un ajustement précis
-
Agile Chassis System (ACS) pour la stabilité et l’absorption des chocs
-
EnergyCell pour l’amorti
-
Pare-pierres de protection
-
Crampons en chevrons pour une adhérence multidirectionnelle
Entretien
-
Nettoyer avec une brosse douce ou un chiffon humide
-
Utiliser un produit adapté au cuir nubuck si nécessaire
-
Éviter le lavage en machine
-
Laisser sécher naturellement à l’air libre
Taille et mesures / Coupe
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Drop | 11 mm |
| Poids (par chaussure) | 328 g |
| Type | Sneakers unisexes |
| Ajustement | Chaussant plutôt petit (il peut être conseillé de prendre une demi-pointure au-dessus) |
Guide des tailles
| Longueur du pied (cm) | UK | EUR | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4M / 5W | 22 |
| 22 | 4 | 36 2/3 | 4.5M / 5.5W | 22,5 |
| 22,5 | 4.5 | 37 1/3 | 5M / 6W | 23 |
| 23 | 5 | 38 | 5.5M / 6.5W | 23,5 |
| 23,5 | 5.5 | 38 2/3 | 6M / 7W | 24 |
| 24 | 6 | 39 1/3 | 6.5M / 7.5W | 24,5 |
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7M / 8W | 25 |
| 25 | 7 | 40 2/3 | 7.5M / 8.5W | 25,5 |
| 25,5 | 7.5 | 41 1/3 | 8M / 9W | 26 |
| 26 | 8 | 42 | 8.5M / 9.5W | 26,5 |
| 26,5 | 8.5 | 42 2/3 | 9M / 10W | 27 |
| 27 | 9 | 43 1/3 | 9.5M / 10.5W | 27,5 |
| 27,5 | 9.5 | 44 | 10M / 11W | 28 |
| 28 | 10 | 44 2/3 | 10.5M / 11.5W | 28,5 |
| 28,5 | 10.5 | 45 1/3 | 11M / 12W | 29 |
| 29 | 11 | 46 | 11.5M / 12.5W | 29,5 |
| 29,5 | 11.5 | 46 2/3 | 12M / 13W | 30 |
| 30 | 12 | 47 1/3 | 12.5M / 13.5W | 30,5 |
| 30,5 | 12.5 | 48 | 13M / 14W | 31 |
ID LOTHAIRE : l49216400 dlicgr/eucal