MASON'S - Milano pantalon chino homme en gabardine stretch extra slim fit Beige clair
Le pantalon chino Milano de Mason’s en coloris beige clair incarne une élégance moderne à l’italienne, pensée pour la saison estivale. Confectionné en gabardine de coton stretch, il offre une texture compacte et raffinée, tout en garantissant un confort optimal au quotidien.
Sa coupe extra slim épouse la silhouette avec précision, créant une ligne fuselée et contemporaine sans compromettre la liberté de mouvement. Grâce à son procédé de teinture en pièce artisanal, chaque modèle présente des nuances uniques, renforçant son caractère exclusif. Polyvalent et sophistiqué, ce chino s’adapte aussi bien à une tenue casual chic qu’à un look plus habillé.
Composition ou matière
| Élément | Détail |
|---|---|
| Tissu principal | 96 % coton, 4 % élasthanne |
| Tissu | Gabardine de coton stretch |
| Traitement | Teint en pièce (procédé artisanal) |
| Fabrication | Savoir-faire italien |
Caractéristiques :
-
Coupe extra slim fuselée
-
Gabardine de coton stretch compacte et confortable
-
Poches arrière passepoilées avec boutons
-
Rivet signature « M » de Mason’s
-
Taille avec passants pour ceinture
-
Fermeture par bouton et zip
-
Ligne élancée et moderne
-
Teinture en pièce avec rendu unique
Entretien
| Conseil | Détail |
|---|---|
| Lavage | Machine à 30°C recommandé |
| Blanchiment | Interdit |
| Séchage | Ne pas sécher en machine |
| Repassage | Température moyenne |
| Nettoyage à sec | Autorisé |
| Séchage naturel | À l’air libre |
Taille et coupe
| Information | Détail |
|---|---|
| Coupe | Extra slim |
| Style | Sartorial moderne |
| Conseil taille | Prendre sa taille habituelle |
| Référence mannequin | Non précisée |
Guide des tailles
| IT | US | FR | DE | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 28/29 | 38 | 44 | 28 |
| 46 | 30/31 | 40 | 46 | 30 |
| 48 | 32/33 | 42 | 48 | 32 |
| 50 | 34/35 | 44 | 50 | 34 |
| 52 | 36/37 | 46 | 52 | 36 |
| 54 | 38/39 | 48 | 54 | 38 |
| 56 | 40/41 | 50 | 56 | 40 |
| 58 | 42/43 | 52 | 58 | 42 |
| 60 | 44/45 | 54 | 60 | 44 |
ID LOTHAIRE : 9pn2r6740n1mbe111ss2 480