RRD - Pantalon chino d'hiver Surflex pour homme Marine Profond
Élégance technique et confort dynamique. Le pantalon chino d'hiver Surflex de RRD incarne l'alliance parfaite entre une confection raffinée et des matières innovantes. Confectionné dans le tissu technique exclusif Surflex®, extensible et respirant, il offre un confort thermique optimal, une grande liberté de mouvement et une coupe slim impeccable. Ce modèle présente une taille normale, une fermeture zippée et boutonnée, des poches italiennes à l'avant et des poches passepoilées à l'arrière, le tout rehaussé par l'écusson logo RRD au dos et un revers cousu en bas de pantalon. Une pièce qui réinterprète l'élégance masculine avec une touche contemporaine, idéale pour celles et ceux qui recherchent fonctionnalité et style même en hiver.
Composition ou matière
| Élément | Détail |
|---|---|
| Tissu extérieur | 80 % polyamide, 20 % élasthanne |
| Doublure | 82 % polyester, 18 % élasthanne |
| Tissu | Surflex® technique extensible |
| Fabrication | Non précisée |
Caractéristiques :
• Coupe ajustée (slim)
• Taille normale
• Fermeture zippée et boutonnée
• Poches italiennes à l’avant
• Poches arrière passepoilées
• Logo RRD au dos
• Bas de pantalon avec revers
• Tissu Surflex® extensible et respirant
• Résistant aux plis et séchage rapide
• Idéal pour la saison hivernale
Entretien
| Conseil | Détail |
|---|---|
| Lavage | Machine à 30 °C maximum |
| Blanchiment | Interdit |
| Séchage | Ne pas sécher en machine |
| Repassage | Basse température |
| Nettoyage à sec | Autorisé |
| Séchage naturel | À l’air libre |
Taille et coupe
| Information | Détail |
|---|---|
| Coupe | Ajustée (slim) |
| Style | Casual chic / technique |
| Conseil taille | Prendre sa taille habituelle |
Guide des tailles
| ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Tour de taille (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Tour de hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
ID LOTHAIRE : 26324 61 ultramarine blue